<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

          当前位置: 首页 > 便民服务 > 在线查询 > 划拨供地结果

        2015年度划拨土地供地结果(bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级)

        2015-12-28 00:00 来源:bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用国土资源局
        浏览字号
        电子监管号 批准文号 划拨文号 项目名称 划拨使用权人 土地用途 上报时间 划拨面积 签订日期
        4306002015A00014 政国土字第〔2012〕1169号 岳土划(2014)30号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用新和路、欣丰路建设项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用廉租住房管理中心 公路用地 2015-01-07 0.7528 2015-01-07
        4306002015A03080 政国土字第〔2014〕2201号 岳土划(2015)01号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区污水处理厂 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区住房和城乡建设局 公共设施用地 2015-01-22 1.9995 2015-01-22
        4306002015A03135 政国土字第〔2012〕426号 岳土划(2014)25号 云溪区文桥110KV变电站 云溪区供电分公司 公共设施用地 2015-02-02 0.5304 2015-02-02
        4306002015A03407 政国土字第〔2014〕1483号 岳土划(2014)29号 岳阳S210云溪至道仁矶公路(改建)项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用云溪交通物流建设投资有限公司 公路用地 2015-02-04 8.0352 2015-06-11
        4306002015A03390 政国土字第〔2014〕1484号 岳土划(2014)28号 岳阳S303排碧桥至陆城公路改建一期工程项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用云溪交通物流建设投资有限公司 公路用地 2015-03-18 1.8709 2015-06-11
        4306002015A03159 政国土字第〔2014〕2094号 岳土划(2015)02号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区钱粮湖镇污水处理厂及配套管网工程 君山区钱粮湖镇人民政府 公共设施用地 2015-03-18 0.7617 2015-02-03
        4306002015A03227 政国土字第〔2014〕2468号 岳土划(2015)03号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区许市镇卫生院公租房及周转房 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区许市镇卫生院 公共租赁住房用地 2015-03-20 0.1505 2015-03-18
        4306002015A03235 政国土字第〔2014〕2330号 岳土划(2015)05号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区农业科学研究所棚户区改造(一期) bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区农业科学研究所 经济适用住房用地 2015-05-11 1.9388 2015-03-18
        4306002015A03247 政国土字第〔2014〕2462号 岳土划(2015)04号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区采桑湖镇卫生院及康复医院 君山区采桑湖镇卫生院 医卫慈善用地 2015-05-19 0.8471 2015-03-20
        4306002015A03305 岳政土批字〔2015〕02号 岳土划(2015)07号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼区妇幼保健院医疗卫生设施用地 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼区妇幼保健院 医卫慈善用地 2015-06-02 0.8108 2015-05-11
        4306002015A03315 政国土字第〔2013〕509号 岳土划(2015)06号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用望岳路拆迁安置点二期工程 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼区望岳路街道办事处 经济适用住房用地 2015-06-10 0.7587 2015-05-19
        4306002015A03339 政国土字第〔2011〕785号 岳土划(2015)08号 君山林果花木公司棚户区改造项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区林果花木公司 经济适用住房用地 2015-06-11 0.4748 2015-06-02
        4306002015A03376 政国土字第〔2011〕711号 岳土划(2015)09号 海泰路大楼建设工程项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼经济建设投资有限公司 公路用地 2015-06-11 1.9395 2015-06-10
        4306002015A03411 政国土字〔2012〕2270号 岳土划(2015)16号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用云港新城建设投资有限公司公租房项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用云港新城建设投资有限公司 公共租赁住房用地 2015-06-11 0.3716 2015-06-11
        4306002015A03427 政国土字第〔2011〕1416号 岳土划(2015)17号 道路及绿化用地 湖南岳阳绿色化工产业园开发建设投资有限公司 公路用地 2015-06-11 2.3683 2015-06-11
        4306002015A03430 政国土字第〔2012〕447号 岳土划(2015)18号 道路及绿化用地 湖南岳阳绿色化工产业园开发建设投资有限公司 公路用地 2015-06-16 2.9813 2015-06-11
        4306002015A03461 政国土字第〔2012〕573号 岳土划(2015)14号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用新桥南路建设 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼经济建设投资有限公司 公路用地 2015-06-16 0.2367 2015-06-16
        4306002015A03440 政国土字第〔2011〕1579号 岳土划(2015)15号 岳阳楼区知青场路建设 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼经济建设投资有限公司 公路用地 2015-06-16 0.1563 2015-06-16
        4306002015A03618 岳政土批字〔2015〕05号 岳土划(2015)19号 君山区良心堡镇纺织厂棚户区改造建设项目 君山区良心堡镇人民政府 经济适用住房用地 2015-06-18 0.6597 2015-06-16
        4306002015A03454 政国土字〔2014〕851号 岳土划(2015)10号 岳阳楼区洛王路建设项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼经济建设投资有限公司 公路用地 2015-06-18 3.0850 2015-06-16
        4306002015A03478 政国土字第〔2014〕1318号 岳土划(2015)11号 岳阳楼区胥家桥路建设工程项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼经济建设投资有限公司 公路用地 2015-06-29 7.4204 2015-06-18
        4306002015A03719 政国土字第〔2014〕2331号 岳土划(2015)20号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区良心堡镇自来水厂改扩建 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区水利局 公共设施用地 2015-08-06 0.4334 2015-08-06
        4306002015A03736 岳政土批字〔2015〕16号 岳土划(2015)21号 君山区钱粮湖镇机械厂棚户区改造(B地块) bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区新城保障性安居工程建设投资有限公司 经济适用住房用地 2015-08-12 0.6204 2015-08-12
        4306002015A03748 岳政土批字〔2015〕17号 岳土划(2015)23号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用监狱公租房 湖南省岳阳监狱 公共租赁住房用地 2015-09-08 0.6180 2015-09-08
        4306002015A03750 政国土字第〔2015〕1178号 岳土划(2015)22号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区柳林洲镇印刷包装厂棚改 君山区柳林洲镇人民政府 经济适用住房用地 2015-09-08 1.2611 2015-09-08
        4306002015A03767 岳政土批字〔2015〕18号 岳土划(2015)24号 郭镇乡公交基地划拨用地项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公共交通总公司 公共设施用地 2015-09-11 1.6037 2015-09-11
        4306002015A03776 政国土字第〔2014〕1554号 岳土划(2015)25号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用云溪区人民医院异地新建项目用地 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用云溪区人民医院 医卫慈善用地 2015-09-25 2.6611 2015-09-25
        4306002015A03787 岳政土批字〔2015〕20号 岳土划(2015)26号 王家河流域生态治理一期工程 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水利建设投资有限公司 公共设施用地 2015-09-25 20.5032 2015-9-25
        4306002015A03821 政国土字第〔2015〕1518号 岳土划(2015)27号 岳阳楼区残疾人康复和托养中心 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼区残疾人联合会 医卫慈善用地 2015-11-11 0.1578 2015-11-11
        4306002015A04006 政国土字第〔2015〕599号 岳土划(2015)28号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区芦苇总场七弓岭全民健身活动中心 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区芦苇总场 公共设施用地 2015-11-25 0.3339 2015-11-25
        4306002015A03994 政国土字第〔2015〕1602号 岳土划(2015)29号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用第十六中 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用君山区教育局 教育设施用地 2015-11-25 8.9219 2015-11-25
        4306002015A04028 政国土字第〔2014〕1085号 岳土划(2015)30号 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用临湘至湖滨公路工程K7+640至K11+320建设项目 bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用交通建设投资有限公司 公路用地 2015-11-27 6.7478 2015-11-27
        浏览次数
        分享
        扫一扫在手机打开当前页