<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

          当前位置: 首页 > 便民服务 > 在线查询 > 划拨供地结果

        2014年度划拨土地供地结果(bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级)

        2015-01-06 00:00 来源:用地科
        浏览字号
        行政区 电子监管号 批准文号 土地用途  划拨面积             签订日期
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A03048 湘政国土字〔2014〕701号 经济适用住房用地 1.1742 2014-12-28
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A03026 政国土字〔2014〕1213号 经济适用住房用地 5.34243 2014-11-17
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A03012 政国土字第〔2013〕2606号 公共设施用地 7.4858 2014-12-15
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A03006 政国土字第〔2013〕2628号 经济适用住房用地 17.4831 2014-12-09
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A03075 政国土字第〔2014〕1209号 公路用地 10.5224 2014-11-18
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02981 政国土字第〔2014〕1624号 经济适用住房用地 5.6724 2014-11-18
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02976 政国土字第〔2013〕536号 公共设施用地 0.3344 2014-11-18
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02969 政国土字第〔2013〕1742号 机关团体用地 1.0891 2014-11-14
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02950 政国土字第〔2013〕1441号 医卫慈善用地 0.8416 2014-11-14
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02946 政国土字第〔2014〕1820号 科教用地 0.8807 2014-11-14
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02796 岳政土批字〔2014〕31号 公共租赁住房用地 1.3917 2014-10-24
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02750 政国土字第〔2013〕1259号 公路用地 1.6345 2014-10-23
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02717 岳政土批字〔2014〕30号 经济适用住房用地 2.4855 2014-09-28
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02688 政国土字第〔2014〕1232号 经济适用住房用地 0.6921 2014-08-27
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02642 岳政土批字〔2014〕26号 经济适用住房用地 2.4962 2014-08-04
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02621 岳政土批字〔2014〕16号 公共设施用地 0.2618 2014-07-29
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02699 湘政国土字第〔2014〕1033号 公共租赁住房用地 0.0682 2014-09-09
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02617 岳政土批字〔2014〕15号 经济适用住房用地 1.4949 2014-07-28
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02590 岳政土批字〔2014〕02号 经济适用住房用地 1.1441 2014-07-21
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02609 岳港土拨〔2014〕002号 经济适用住房用地 1.8015 2014-07-18
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02586 政国土字〔2014〕78号 公共设施用地 1.1138 2014-07-15
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02570 岳政土批字〔2014〕14号 经济适用住房用地 1.7017 2014-07-15
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02567 政国土字〔2014〕781号 公共设施用地 0.1494 2014-07-11
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02542 政国土字〔2014〕299号 经济适用住房用地 2.4741 2014-01-09
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02537 政国土字〔2014〕299号 经济适用住房用地 1.0469 2014-07-09
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02525 政国土字〔2013〕2734号 监教场所用地 26.6646 2014-07-09
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02508 湘政国土字〔2009〕1329号 经济适用住房用地 0.518689 2014-11-14
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02477 湘政国土字〔2013〕1253号 监教场所用地 5.8059 2014-06-19
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02405 政国土字第〔2014〕90号 经济适用住房用地 3.8649 2014-05-14
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02390 政国土字第〔2014〕103号 科教用地 0.1309 2014-05-13
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02370 政国土字第〔2013〕2525号 廉租住房用地 2.8423 2014-05-05
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A02366 政国土字第〔2013〕2301号 医卫慈善用地 0.276 2014-05-05
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A00089 政国土字第〔2012〕470号 公路用地 35.4273 2014-01-03
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A00065 政国土字第〔2012〕980号 公园与绿地 28.6439 2014-01-03
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A00079 政国土字第〔2013〕728号 公路用地 55.4988 2014-01-03
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A00056 政国土字第〔2012〕2162号 公路用地 8.6105 2014-01-03
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A00046 政国土字第〔2013〕2296号 铁路用地 16.4722 2014-01-03
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A00022 政国土字第〔2012〕534号 公路用地 128.4996 2014-01-03
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A00036 政国土字第〔2012〕2374号 管道运输用地 3.5411 2014-01-03
        bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用本级 4306002014A00010 政国土字第〔2011〕1633号 公共设施用地 8.9251 2014-01-03
        浏览次数
        分享
        扫一扫在手机打开当前页