<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

          当前位置: 首页 > 便民服务 > 在线查询 > 划拨供地结果

        2014年度划拨土地供地结果(平江县)

        2015-01-05 00:00 来源:用地科
        浏览字号
        行政区 电子监管号 批准文号 土地用途     划拨面积           签订日期
        平江县 4306262014A01417 政国土字〔2014〕364号 公共租赁住房用地 0.3007 2014-12-22
        平江县 4306262014A01408 政国土字〔2014〕2142号 科教用地 0.0146 2014-11-17
        平江县 4306262014A01392 政国土字〔2014〕2142号 科教用地 0.013 2014-11-17
        平江县 4306262014A01352 政国土字〔2014〕1916号 科教用地 0.6674 2014-11-24
        平江县 4306262014A01344 政国土字〔2014〕2034号 公路用地 3.1399 2014-11-24
        平江县 4306262014A01315 政国土字〔2014〕1917号 医卫慈善用地 7.7221 2014-11-11
        平江县 4306262014A01289 政国土字〔2014〕1668号 公共租赁住房用地 0.1928 2014-09-12
        平江县 4306262014A01056 政国土字第〔2014〕364号 公共租赁住房用地 0.3117 2014-09-02
        平江县 4306262014A01048 政国土字第〔2014〕577号 公路用地 3.258 2014-09-02
        平江县 4306262014A01007 政国土字〔2011〕451号 公路用地 17.3748 2014-08-26
        平江县 4306262014A01039 政国土字〔2011〕450号 公路用地 1.2549 2014-08-25
        平江县 4306262014A00944 政国土字〔2014〕1078号 监教场所用地 5.309 2014-08-20
        平江县 4306262014A00937 政国土字〔2014〕943号 公路用地 1.1666 2014-08-19
        平江县 4306262014A00921 政国土字〔2014〕942号 公共设施用地 0.2667 2014-05-30
        平江县 4306262014A00919 政国土字〔2014〕1076号 科教用地 2.0903 2014-06-10
        平江县 4306262014A00909 政国土字第〔2014〕1310号 公共租赁住房用地 0.2601 2014-07-25
        平江县 4306262014A00760 政国土字第〔2014〕1227号 公路用地 1.0079 2014-07-11
        平江县 4306262014A00456 政国土字〔2014〕363号 医卫慈善用地 0.1372 2014-05-09
        平江县 4306262014A00448 政国土字〔2012〕1123号 廉租住房用地 0.28 2014-05-09
        浏览次数
        分享
        扫一扫在手机打开当前页