2022年12月bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水务集团水源水水质检测月报表 | ||||
序号 | 检测项目 | 国标限值 | 检测结果 | |
制水一厂原水 | 制水二厂原水 | |||
1 | 水温(℃) | / | 3.5 | 3.6 |
2 | pH值 | 6~9 | 7.35 | 7.21 |
3 | 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 7.9 | 8.0 |
4 | 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 2.34 | 2.25 |
5 | 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 9.5 | 8.7 |
6 | 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | <2.0 | <2.0 |
7 | 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.08 | 0.10 |
8 | 总磷(以P计)(mg/L) | ≤0.2 | 0.01 | 0.02 |
9 | 总氮(以N计)(mg/L) | ≤1.0 | 0.27 | 0.26 |
10 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.001 | <0.001 |
11 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.047 | 0.054 |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.082 | 0.094 |
13 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.000110 | 0.000152 |
14 | 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.000894 | 0.000926 |
15 | 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.000038 | 0.000031 |
16 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.000020 | <0.000020 |
17 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
18 | 铅(mg/L) | ≤0.05 | <0.000050 | <0.000050 |
19 | 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | <0.001 | <0.001 |
20 | 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 |
21 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | <0.010 | <0.010 |
22 | 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.002 | 0.002 |
23 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 | 350 | 210 |
24 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 5.46 | 6.00 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.45 | 2.91 |
26 | 硝酸盐(mg/L) | ≤10 | 0.161 | 0.158 |
27 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.009 | 0.010 |
28 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.001 | <0.001 |
岳阳广源水质检测有限公司 |