2022年11月bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水务集团水源水水质检测月报表 | ||||
序号 | 检测项目 | 国标限值 | 检测结果 | |
制水一厂原水 | 制水二厂原水 | |||
1 | 水温(℃) | / | 19.8 | 20.0 |
2 | pH值 | 6~9 | 7.26 | 7.20 |
3 | 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 7.5 | 7.6 |
4 | 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤6 | 2.24 | 2.26 |
5 | 化学需氧量(mg/L) | ≤20 | 8.4 | 9.2 |
6 | 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | <2.0 | <2.0 |
7 | 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.05 | 0.05 |
8 | 总磷(以P计)(mg/L) | ≤0.2 | <0.01 | 0.01 |
9 | 总氮(以N计)(mg/L) | ≤1.0 | 0.26 | 0.30 |
10 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.001 | <0.001 |
11 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.056 | 0.039 |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.151 | 0.131 |
13 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.000060 | 0.000077 |
14 | 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.000663 | 0.000779 |
15 | 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.000045 | 0.000059 |
16 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.000020 | <0.000020 |
17 | 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
18 | 铅(mg/L) | ≤0.05 | <0.000050 | <0.000050 |
19 | 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | <0.001 | <0.001 |
20 | 挥发酚(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 |
21 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.2 | <0.010 | <0.010 |
22 | 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | 0.001 | <0.001 |
23 | 粪大肠菌群(个/L) | ≤10000 | 210 | 220 |
24 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 15.3 | 15.4 |
25 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.41 | 2.49 |
26 | 硝酸盐(mg/L) | ≤10 | 0.189 | 0.218 |
27 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.02 | <0.02 |
28 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.002 | 0.001 |
岳阳广源水质检测有限公司 |