2022年11月bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水务集团出厂水水质检测月报表 | ||||
序号 | 检测项目 | 国标限值 | 检测结果 | |
制水一厂出厂水 | 制水二厂出厂水 | |||
1 | 总大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | ≤ 100 | 未检出 | 未检出 |
5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | 0.000701 |
0.000736 |
6 | 镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.000020 | <0.000020 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | 0.000083 | <0.000050 |
9 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | 0.000064 | 0.000053 |
10 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.000060 | 0.000060 |
11 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | <0.001 |
12 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.120 |
0.139 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | ≤10 | 0.186 | 0.210 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 0.00924 | 0.00442 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | <0.00005 | <0.00005 |
16 | 溴酸盐/(mg/L) | ≤0.01 | / | / |
17 | 甲醛/(mg/L) | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 |
18 | 亚氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | <0.007 | <0.007 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | ≤0.7 | <0.010 | <0.010 |
20 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 6 | 7 |
21 | 浑浊度/NTU | ≤1 | 0.5 | 0.8 |
22 | 臭和味 | 无异臭异味 | 0 | 0 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | 6.5-8.5 | 6.96 | 6.89 |
25 | 铝/(mg/L) | ≤0.2 | 0.017 | 0.031 |
26 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | 0.023 | 0.032 |
27 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | 0.005 | 0.014 |
28 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | 0.001 | <0.001 |
29 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | 0.003 | <0.001 |
30 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 4.06 | 4.24 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 5.03 | 5.15 |
32 | 溶解性固体/(mg/L) | ≤1000 | 40 | 55 |
33 | 总硬度(以CaCO3)/(mg/L) | ≤450 | 28.4 | 35.6 |
34 | 耗氧量(CODMn法)/(mg/L) | ≤3 | 1.68 | 1.53 |
35 | 挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.001 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.3 | <0.010 | <0.010 |
37 | 总α放射性/(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 | <0.016 |
38 | 总β放射性/(Bq/L) | ≤1 | <0.028 | <0.028 |
39 | 游离余氯/(mg/L) | ≥0.3 | 0.7 | 0.7 |
40 | 总氯(一氯胺)/(mg/L) | ≥0.5 | / | / |
41 | 臭氧/(mg/L) | / | / | / |
42 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.1 | / | / |
一、二水厂均采用液氯消毒,一氯胺、臭氧、二氧化氯等项目均无需检测。 | ||||
岳阳广源水质检测有限公司 |