2021年12月bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用交通统计快报
发布时间:
2022-01-21 09:43
浏览次数:
1
| 指标 | 计算单位 | 序号 | 本月实际 | 本月止累计 | 累计为去年同期% |
| 一、全社会公路客运量 | 万人 | 1 | 219.2 | 3100.1 | 99.4 |
| 二、全社会公路旅客周转量 | 万人公里 | 2 | 12936.0 | 184931.6 | 105.5 |
| 三、全社会水路客运量 | 万人 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 四、全社会水路旅客周转量 | 万人公里 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五、全社会公路货运量 | 万吨 | 5 | 1389.4 | 14534.1 | - |
| 六、全社会公路货运周转量 | 万吨公里 | 6 | 117493.7 | 1128454.4 | - |
| 七、全社会水路货运量 | 万吨 | 7 | 976.1 | 10232.7 | 104.2 |
| 八、全社会水路货物周转量 | 万吨公里 | 8 | 80549.1 | 844838.9 | 103.9 |
| 注:因省界高速公路收费站拆除,公路货物运输量统计方法调整,省厅未反馈2020年市州公路货物运输量数据。 |