各县市区住房和城乡建设局(住房和城乡规划建设局、交通建设局、建设交通局、住房建设局),城陵矶新港区规划建设部,各有关建筑业企业:
根据《中华人民共和国建筑法》、住建部《建筑业企业资质管理规定》(住房城乡建设部令第22号)和《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见〉的通知》(建市〔2015〕20号)等有关规定,我局组织对新增建筑企业资质及建筑业企业资质增项的申报资料(第四批)进行了审查。现将审批结果予以公布(见附件)。
附件:2018年第四批建筑业企业资质审批结果汇总表
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局
2018年7月25日
2018年第四批建筑业企业资质审批结果汇总表 | ||||
序号 | 企业名称 | 申报资质及等级 | 拟核定资质及等级 | 备 注 |
1 | 岳阳祥和工程维护有限公司 | 建筑工程总承包三级 | 建筑工程总承包三级 | |
2 | 湖南远鹏建筑工程有限公司 | 建筑工程总承包三级 | 建筑工程总承包三级 | |
3 | 岳阳博悦劳务有限公司 | 市政公用工程总承包三级 | 市政公用工程总承包三级 | |
4 | 湘阴县明辉建筑劳务有限公司 | 建筑工程总承包三级 | 建筑工程总承包三级 | |
5 | 湖南华竣建筑劳务有限公司 | 建筑工程总承包三级 | 建筑工程总承包三级 | |
6 | 湖南白龙园林绿化有限公司 | 建筑工程总承包三级 | 建筑工程总承包三级 | |
7 | 湖南华洛建筑工程有限公司 | 市政公用工程总承包三级 | 市政公用工程总承包三级 | |
8 | 湖南三能市政工程有限公司 | 水利水电施工总承包三级 | 水利水电施工总承包三级 | |
9 | 湖南皓扬建设工程有限公司 | 市政公用工程总承包三级 | 市政公用工程总承包三级 | |
10 | 岳阳湘智建筑工程有限公司 | 市政公用工程总承包三级 | 市政公用工程总承包三级 | |
11 | 湖南古悦建筑工程有限公司 | 市政公用工程总承包三级 | 市政公用工程总承包三级 | |
12 | 湖南南科建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包三级 | 机电工程施工总承包三级 | |
13 | 湖南东正建设工程有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 环保工程专业承包三级 | |
14 | 湖南三鑫建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | 钢结构工程专业承包三级 | |
15 | 岳阳惠联路桥有限公司 | 隧道工程专业承包三级 | 隧道工程专业承包三级 | |
16 | 岳阳东驰建筑工程有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 环保工程专业承包三级 | |
17 | 湖南汩江建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | 钢结构工程专业承包三级 | |
18 | 湖南宇诚建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | 钢结构工程专业承包三级 | |
19 | 岳阳县建筑总公司 | 地基基础专业承包三级 | 地基基础专业承包三级 | |
20 | 岳阳惠联路桥有限公司 |
公路工程施工总承包三级 公路路面工程专业承包三级 公路路基工程专业承包三级 |
公路工程施工总承包三级 公路路面工程专业承包三级 公路路基工程专业承包三级 |
|
21 | 湖南东源建筑安装有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 | |
22 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用曼禾劳务有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 | |
23 | 湖南甄臻建筑劳务有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 | |
24 | 湖南新德哥节能建筑工程有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 | |
25 | 湖南拓方建设工程有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 | |
26 | 岳阳力盛建筑工程有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 | |
27 | 岳阳泓辉劳务有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 | |
28 | 岳阳天际环保工程有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 | |
29 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用四达劳务有限公司 | 施工劳务 | 施工劳务 |