市辖区、县市区 | 计划规模 | |||||||
当年实施户数 | 拆迁面积 | 总投资 | 年度计划投资 | |||||
实物安置 | 货币安置 | |||||||
新建安置 | 改扩翻 | |||||||
合 计 | 5494 | 2330 | 1210 | 1120 | 3164 | 595668 | 340218 | 318248 |
(一)市本级及所辖区小计 | 1874 | 828 | 658 | 170 | 1046 | 199657 | 152997 | 142317 |
岳阳楼区 | 658 | 82 | 82 | 0 | 576 | 82765 | 79267 | 79267 |
君山区 | 676 | 576 | 576 | 0 | 100 | 66592 | 30080 | 19400 |
经开区 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 40100 | 36000 | 36000 |
屈原管理区 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 10200 | 7650 | 7650 |
(二)县市小计 | 3620 | 1502 | 552 | 950 | 2118 | 396011 | 187221 | 175931 |
汨罗市 | 1400 | 950 | 0 | 950 | 450 | 150700 | 50800 | 50800 |
临湘市 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 31500 | 18200 | 18200 |
岳阳县 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8100 | 5400 | 5400 |
华容县 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 23063 | 16500 | 16500 |
湘阴县 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 33456 | 37484 | 37484 |
平江县 | 1300 | 552 | 552 | 0 | 748 | 149192 | 58837 | 47547 |
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用-2020年度省定棚改任务
来源:bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住建局 发布时间:2020-07-28 09:10