序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 属于乡镇的项目请标注“ √“ | 棚户区改造 | 棚户区安置住房建设 | |||||||||||
总投资 | 总户数 | 面积 | 当年实施 | 项目名称 | 套数 | 开工年份 | 预计建成年份 | ||||||||||
户数 | 货币安置户数 | 实物安置户数 | 面积 | ||||||||||||||
小计 | 安置房建设 | 综合整治 | |||||||||||||||
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用小计 | 2056222 | 31107 | 2804674 | 31107 | 19031 | 12076 | 8508 | 3568 | 2797954 | 8508 | |||||||
市本级及辖区 | 1739595 | 17099 | 1739595 | 17099 | 10616 | 6483 | 5140 | 1343 | 1739595 | 5140 | |||||||
1 | 市本级金盛危房棚户区改造 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用建设局 | 步行街北辅道 | 4500 | 114 | 7767 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7767 | 货币安置 | ||||
2 | 楼区七中片区棚改 | 楼区经建投 | 青年中路以北,锦城嘉园以西 | 4300 | 108 | 12000 | 108 | 67 | 41 | 41 | 0 | 12000 | 楼区七中片区安置房项目 | 41 | 2016 | 2017 | |
3 | 楼区琵琶王立交桥东南角棚改 | 楼区经建投 | 岳阳楼区琵琶王立交桥东南角 | 18000 | 320 | 16665 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 16665 | 楼区琵琶王立交桥东南角安置房项目 | 320 | 2016 | 2017 | |
4 | 楼区东茅岭商业步行街南辅道片区棚改 | 楼区经建投 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用步行街南辅道 | 18500 | 504 | 101571 | 504 | 16 | 488 | 488 | 0 | 101571 | 楼区东茅岭商业步行街南辅道片区安置房项目 | 488 | 2016 | 2017 | |
5 | 楼区杨树塘地段棚户区改造 | 楼区经建投 | 南湖大道以东,青年东路以南 | 61500 | 862 | 58850 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 58850 | 货币安置 | ||||
6 | 岳阳楼区职院老家属区棚改 | 楼区经建投 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用金鹗中路以南,花板湖路以北 | 3500 | 120 | 15000 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 15000 | 楼区职院老家属区棚改安置房项目 | 120 | 2016 | 2017 | |
7 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用楼区经编厂城市棚改 | 楼区经建投 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用经编厂家属区 | 2891 | 989 | 94500 | 989 | 0 | 989 | 0 | 989 | 94500 | |||||
8 | 楼区易家山路棚改项目 | 楼区经建投 | 王家河街道,海棠社区,云厂组 | 2100 | 46 | 8118 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 8118 | 楼区易家山路安置房项目 | 46 | 2016 | 2017 | |
9 | 岳阳楼区中闽电机厂及朱家嘴地段棚改 | 楼区经建投 | 云梦路以东,青年西路以南,金鹗路以北,得胜路以西 | 17700 | 450 | 38000 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 38000 | 楼区中闽电机厂及朱家嘴地段棚改安置房项目 | 450 | 2016 | 2017 | |
10 | 楼区李家冲棚改 | 楼区经建投 | 南湖游路以北,建湘路以西 | 8000 | 278 | 30000 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 30000 | 楼区李家冲棚改安置房项目 | 278 | 2016 | 2017 | |
11 | 楼区洛王东路地段棚改项目 | 楼区经建投 | 洛王东路以北,金秋西路以东,仁长路以南,茶园路以西 | 16000 | 320 | 35200 | 320 | 120 | 200 | 200 | 0 | 35200 | 楼区洛王东路地段棚改安置房项目 | 200 | 2016 | 2017 | |
12 | 楼区政府家属区及钢球厂地段(玉鑫巴陵星城)棚改 | 楼区经建投 | 巴陵中路与区府路交汇处西南角 | 7484 | 114 | 5897 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 5897 | 楼区政府家属区及钢球厂地段(玉鑫巴陵星城)安置房项目 | 114 | 2016 | 2017 | |
13 | 楼区九华山片区棚改项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用棚改投资有限责任公司 | 楼区九华山 | 112838 | 760 | 55918 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 55918 | 货币安置 | ||||
14 | 楼区洛王片区棚改项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用棚改投资有限责任公司 | 洛王社区及大桥湖周边 | 25979 | 132 | 25236 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 25236 | 货币安置 | ||||
15 | 楼区青年东路北侧片区棚改项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用棚改投资有限责任公司 | 青年东路北侧 | 82142 | 670 | 128012 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 128012 | 货币安置 | ||||
16 | 楼区岳港棚户区改造项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用交通建设投资有限公司 | 南湖新区畈中贺加组 | 38301 | 490 | 46717 | 490 | 169 | 321 | 321 | 0 | 46717 | 楼区岳港棚改安置房项目 | 321 | 2016 | 2017 | |
17 | 楼区洞庭新城白水棚改片区(部分城中村) | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用洞庭新城投资建设开发有限公司 | 水泥厂二生活区(旧) | 13946 | 236 | 21456 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 21456 | |||||
18 | 求索西路(城中村) | 13199 | 209 | 20307 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 20307 | |||||||
19 | 磨子山南路(部分城中村) | 8056 | 130 | 12395 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12395 | |||||||
20 | 水泥厂一生活区(新)(部分城中村) | 15854 | 329 | 24391 | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 24391 | |||||||
21 | 岳荣社区陈家巷(城中村) | 14768 | 247 | 22720 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 22720 | |||||||
22 | 楼区洞庭新城磨子山棚改片区 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用洞庭新城投资建设开发有限公司 | 磨子山广铁片区(部分城中村) | 26728 | 670 | 41120 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 41120 | |||||
23 | 经开区大桥二期城市棚改 | 湖南轩达建设投资有限公司 | 通海路管理处 大桥社区(城中村) | 28979 | 585 | 128003 | 585 | 0 | 585 | 585 | 0 | 128003 | 经开区大桥二期棚改安置房小区 | 585 | 2016 | 2017 | |
24 | 经开区方家城市棚改 | 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司 | 通海路管理处 八字门社区 | 37620 | 836 | 92000 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 92000 | |||||
25 | 经开区白石岭城市棚改 | 岳阳经济开发区开发建设投资有限公司 | 金凤桥管理处白石居民点 | 37000 | 900 | 110000 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 110000 | |||||
26 | 经开区bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用体育中心西侧片区棚改 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用棚改投资有限责任公司 | 体育中心西侧 | 72365 | 510 | 139608 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 139608 | |||||
27 | 南湖区渔光棚户区改造 | 南湖区管委会、市城建投 | 渔光社区 | 3675 | 76 | 8360 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 8360 | 渔光棚改安置房项目 | 76 | 2016 | 2016 | |
28 | 南湖区五星路棚户区改造 | 南湖区管委会、市城建投 | 圣安社区 | 12874 | 500 | 26874 | 500 | 260 | 240 | 240 | 0 | 26874 | 五星路棚改安置房项目 | 240 | 2016 | 2017 | |
29 | 君山区广兴洲镇街道社区棚改 | 广兴洲镇政府 | 广兴洲镇(城中村) | 1122 | 100 | 10200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10200 | |||||
30 | 君山区钱粮湖汽运公司棚改 | 钱粮湖镇政府 | 钱粮湖镇 | 2117 | 168 | 17640 | 168 | 108 | 60 | 60 | 0 | 17640 | 钱粮湖汽运公司棚改安置房小区 | 60 | 2016 | 2016 | |
31 | 君山区钱粮湖西园市场棚改 | 钱粮湖镇政府 | 钱粮湖镇 | 2440 | 190 | 20330 | 190 | 100 | 90 | 90 | 0 | 20330 | 钱粮湖西园市场棚改安置房小区 | 90 | 2016 | 2016 | |
32 | 君山区许市镇棚改 | 许市镇政府 | 许市镇(城中村) | 3816 | 300 | 31800 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 31800 | |||||
33 | 君山区良心堡镇福华社区棚改二期 | 良心堡镇政府 | 良心堡镇 | 2704 | 200 | 20800 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20800 | |||||
34 | 君山区采桑湖银杯居委会棚改 | 钱粮湖镇政府 | 采桑湖银杯 | 734 | 60 | 6120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6120 | |||||
35 | 君山区旅游北路棚改 | 区城建投 | 柳林街道办事处 | 6720 | 400 | 44800 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 44800 | 君山旅游北路棚改安置房小区 | 400 | 2016 | 2017 | |
36 | 君山贸易公司城市棚改 | 区供销联社 | 柳林街道办事处 | 2080 | 160 | 16000 | 160 | 108 | 52 | 52 | 0 | 16000 | 君山贸易公司棚改安置房小区 | 52 | 2016 | 2017 | |
37 | 君山区松湖(菜二组)棚改 | 柳林街道办事处 | 西城松湖 | 1831 | 111 | 12210 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 12210 | 松湖菜二组棚改安置房小区 | 111 | 2016 | 2017 | |
38 | 君山区良心堡镇商贸区棚改 | 良心堡镇政府 | 良心堡镇 | 2640 | 200 | 22000 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 22000 | 良心堡镇商贸区棚改安置房小区 | 100 | 2016 | 2017 | |
39 | 君山区柳林洲岳华棚改 | 柳林街道办事处 | 柳林街道办事处 | 794 | 63 | 6615 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6615 | 货币安置 | ||||
40 | 君山区新城区城市棚改 | 区住保投 | 柳林街道办事处 | 6458 | 460 | 49680 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 49680 | 货币安置 | ||||
41 | 云溪区汪家岭社区罗家小区棚改项目 | 城建投 | 城南新区 | 6006 | 390 | 15600 | 390 | 360 | 30 | 30 | 0 | 15600 | 云溪汪家岭社区罗家小区安置房项目 | 30 | 2016 | 2017 | |
42 | 云溪区青坡小区棚改项目 | 云溪城建投 | 城南新区 | 8932 | 580 | 23200 | 580 | 530 | 50 | 50 | 0 | 23200 | 云溪青坡小区安置房项目 | 50 | 2016 | 2017 | |
43 | 云溪区供销小区棚改项目 | 云溪城建投 | 城南新区 | 4312 | 280 | 11200 | 280 | 260 | 20 | 20 | 0 | 11200 | 云溪供销小区安置房项目 | 20 | 2016 | 2017 | |
44 | 临港新区城陵矶片区棚改房一期项目 | 临港新区开发投资有限公司 | 梅溪乡滨湖村 | 10200 | 600 | 31200 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 31200 | 临港新区城陵矶片区安置房一期项目 | 600 | 2016 | 2017 | |
45 | 临港新区华粮物流棚改房项目 | 华粮集团 | 城陵矶 | 2329 | 108 | 3215 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 3215 | 临港新区华粮物流安置房项目 | 108 | 2016 | 2016 | |
46 | 屈原天问棚改(三期) | 天问街道办事处 | 天问社区 | 10809 | 500 | 30000 | 500 | 260 | 240 | 80 | 160 | 30000 | 屈原天问棚改安置房 | 80 | 2016 | 2017 | |
47 | 屈原营田镇推山咀棚改(二期) | 推山咀社区 | 推山咀社区 | 6390 | 314 | 15700 | 314 | 160 | 154 | 80 | 74 | 15700 | 屈原营田镇推山咀棚改安置房 | 80 | 2016 | 2017 | |
48 | 屈原营田镇棚改(三期) | 营田镇政府 | 营田镇 | 8343 | 410 | 24600 | 410 | 210 | 200 | 80 | 120 | 24600 | 屈原营田镇棚改安置房 | 80 | 2016 | 2017 | |
县市区 | 316627 | 14008 | 1065079 | 14008 | 8415 | 5593 | 3368 | 2225 | 1058359 | 3368 | |||||||
49 | 岳阳县城南城市棚户区改造 | 荣家湾镇人民政府 | 城南居委会 | 11900 | 690 | 22080 | 690 | 400 | 290 | 290 | 0 | 18880 | 城南城市棚改安置房 | 290 | 2016 | 2018 | |
50 | 岳阳县先锋城市棚户区改造 | 荣家湾镇人民政府 | 鹿角集镇 | 5120 | 200 | 6400 | 200 | 40 | 160 | 160 | 0 | 5760 | 先锋城市棚改安置房 | 160 | 2016 | 2018 | |
51 | 岳阳县筻口农具厂城市棚户区改造 | 筻口镇人民政府 | 筻口集镇 | √ | 2260 | 134 | 4288 | 134 | 80 | 54 | 54 | 0 | 3648 | 烨和嘉园 | 54 | 2016 | 2018 |
52 | 岳阳县水务局防腐设备厂城市棚户区改造 | 县水务局 | 文胜居委会 | 5280 | 220 | 7040 | 220 | 60 | 160 | 160 | 0 | 5760 | 祥润佳苑 | 160 | 2016 | 2018 | |
53 | 岳阳县新墙城市棚户区改造 | 新墙镇人民政府 | 新墙集镇 | √ | 2160 | 270 | 8640 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 8640 | ||||
54 | 岳阳县麻塘集镇城市棚户区改造 | 荣家湾镇人民政府 | 麻塘集镇 | 480 | 60 | 1920 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1920 | |||||
55 | 岳阳县汽运公司城市棚户区改造 | 县交通局 | 天鹅南路 | 3400 | 150 | 4800 | 150 | 50 | 100 | 100 | 0 | 3840 | 湘运小区 | 100 | 2016 | 2018 | |
56 | 华容县状元湖城市棚改三期 | 华容县章华镇镇政府 | 治湖村 | 20400 | 1163 | 90714 | 1163 | 587 | 576 | 576 | 0 | 90714 | 状元星城城市棚改安置房 | 576 | 2015 | 2017 | |
57 | 华容县城关镇城市棚户区改造(城中村) | 华容县房地产管理局 | 章台村 | 12250 | 700 | 54600 | 700 | 350 | 350 | 350 | 0 | 54600 | 康桥兰庭城市棚改安置房 | 350 | 2016 | 2017 | |
58 | 湘阴县三峰窑城市棚户区改造 | 湘阴县房地产管理局 | 文星镇长岭社区 | 24000 | 740 | 33300 | 740 | 560 | 180 | 180 | 0 | 33300 | 三峰窑棚改安置小区 | 180 | 2016 | 2016 | |
59 | 湘阴县粟塘棚户区改造(城中村) | 湘阴县房地产管理局 | 文星镇粟塘社区 | 5110 | 389 | 19379 | 389 | 269 | 120 | 120 | 0 | 19379 | 粟塘棚改安置小区 | 120 | 2016 | 2016 | |
60 | 湘阴白沙棚户区改造(城中村) | 湘阴县房地产管理局 | 文星镇白沙社区 | 17000 | 423 | 22306 | 423 | 255 | 168 | 168 | 0 | 22306 | 白沙棚改安置小区 | 168 | 2016 | 2016 | |
61 | 湘阴县六塘城市棚户区改造 | 湘阴县六塘乡政府 | 湘阴县六塘乡 | √ | 3140 | 200 | 11065 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 11065 | ||||
62 | 湘阴县三塘城市棚户区改造 | 湘阴县三塘镇政府 | 湘阴县三塘镇 | √ | 2060 | 200 | 11064 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 11064 | ||||
63 | 湘阴县新泉城市棚户区改造 | 湘阴县新泉镇政府 | 湘阴县新泉镇 | √ | 1600 | 100 | 5326 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5326 | ||||
64 | 湘阴县岭北棚户区 | 湘阴县岭北镇政府 | 湘阴县岭北镇 | √ | 2100 | 210 | 13529 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 13529 | ||||
65 | 湘阴县鹤龙湖棚户区 | 湘阴县鹤龙湖镇政府 | 湘阴县鹤龙湖镇 | √ | 1100 | 110 | 6792 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 6792 | ||||
66 | 湘阴县金龙棚户区 | 湘阴县金龙镇政府 | 湘阴县金龙镇 | √ | 1300 | 130 | 6589 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 6589 | ||||
67 | 平江县城关镇棚户区改造(部分城中村) | 城关镇人民政府 | 城关镇老城区 | 69207 | 2780 | 314585 | 2780 | 2391 | 389 | 0 | 389 | 314585 | |||||
68 | 平江县肉联厂棚户区改造 | 肉联厂 | 城关镇 | 580 | 100 | 5500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5500 | |||||
69 | 平江县长寿镇棚户区改造 | 长寿镇人民政府 | 长寿镇集镇 | 1804 | 150 | 11950 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 11950 | |||||
70 | 平江县南江镇棚户区改造 | 南江镇人民政府 | 南江镇集镇 | 1272 | 125 | 36340 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 36340 | |||||
71 | 平江县伍市镇棚户区改造 | 伍市镇人民政府 | 伍市镇集镇 | 1100 | 100 | 9392 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9392 | |||||
72 | 平江县栗山供销社伍市棚户区改造 | 栗山供销社 | 伍市镇 | 1200 | 100 | 5158 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5158 | |||||
73 | 平江县瓮江镇棚户区改造 | 瓮江镇人民政府 | 瓮江镇集镇 | 890 | 98 | 5841 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5841 | |||||
74 | 平江县百纺公司棚户区改造 | 百纺公司 | 城关镇 | 720 | 100 | 4779 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4779 | |||||
75 | 平江县三市镇三眼桥居委会棚户区改造 | 三市镇人民政府 | 三市镇集镇 | 950 | 285 | 73037 | 285 | 0 | 285 | 0 | 285 | 73037 | |||||
76 | 平江县余坪镇棚户区改造 | 余坪镇人民政府 | 余坪镇集镇 | 1900 | 168 | 13298 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 | 13298 | |||||
77 | 平江县木金乡棚户区改造 | 木金乡人民政府 | 木金乡集镇 | 1508 | 52 | 6736 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6736 | |||||
78 | 平江县上塔市镇棚户区改造 | 上塔市镇人民政府 | 上塔市集镇 | 300 | 50 | 9563 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 9563 | |||||
79 | 平江县板江乡棚户区改造 | 板江乡人民政府 | 板江乡集镇 | 825 | 48 | 6144 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6144 | |||||
80 | 平江县石牛寨镇棚户区改造 | 石牛寨镇人民政府 | 石牛寨集镇 | 1290 | 108 | 9644 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 9644 | |||||
81 | 平江县浯口镇棚户区改造 | 浯口镇人民政府 | 浯口镇集镇 | 923 | 68 | 8160 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8160 | |||||
82 | 平江县南江镇供销社棚户区改造 | 南江镇供销社 | 南江镇集镇 | 1000 | 50 | 2630 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2630 | |||||
83 | 平江县福寿山镇棚户区改造 | 福寿山镇人民政府 | 福寿山镇集镇 | 498 | 20 | 2263 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2263 | |||||
84 | 汨罗市沿江二期棚户区改造(部分城中村) | 汨罗镇人民政府 | 汨罗市沿江片区 | 52650 | 1067 | 98164 | 1067 | 851 | 216 | 216 | 0 | 98164 | 汨罗沿江棚改二期窑洲安置区 | 216 | 2016 | 2017 | |
85 | 汨罗镇城市棚户区改造(部分城中村) | 汨罗市安居工程建设投资开发有限公司 | 汨罗镇集镇 | √ | 5195 | 106 | 5830 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5830 | ||||
86 | 汨罗市高家坊镇城市棚户区改造(部分城中村) | 川山坪镇人民政府 | 高家坊集镇 | √ | 1275 | 85 | 4675 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4675 | ||||
87 | 汨罗市长乐镇城市棚户区改造(部分城中村) | 长乐镇人民政府 | 长乐镇集镇 | √ | 1080 | 72 | 3960 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3960 | ||||
88 | 汨罗市古培镇城市棚户区改造(部分城中村) | 古培镇人民政府 | 古培镇集镇 | √ | 1440 | 96 | 4608 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4608 | ||||
89 | 临湘市工信系统纺纱厂、织布厂棚改 | 工信局 | 原纺纱厂、织布厂院内 | 11690 | 564 | 26204 | 564 | 282 | 282 | 282 | 0 | 26204 | 临湘市纺纱厂、织布厂棚改安置小区 | 282 | 2016 | 2017 | |
90 | 临湘市滨江工业园棚改 | 临湘工业园 | 滨江工业园 | √ | 2300 | 100 | 12500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 货币安置 | |||
91 | 临湘市太阴庙棚改 | 临湘市保障性安居工程建设投资有限公司 | 临湘市长安街道办事处飞跃村 | 22900 | 604 | 23320 | 604 | 0 | 604 | 604 | 0 | 23320 | 太阴庙棚改房 | 604 | 2016 | 2017 | |
92 | 临湘市永昌东路棚改 | 临湘市保障性安居工程建设投资有限公司 | 临湘市桥东办事处金河居委会王家组 | 7000 | 222 | 8600 | 222 | 114 | 108 | 108 | 0 | 8600 | 永昌东路棚改房 | 108 | 2016 | 2017 | |
93 | 临湘市夏家组棚改 | 临湘市保障性安居工程建设投资有限公司 | 临湘市桥东办事处夏家组 | 4470 | 601 | 22366 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 22366 |
2016年bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市棚户区改造项目信息备案表
来源:市房产局 发布时间:2016-05-10 16:09