原项目情况 | 调整后项目情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 棚户区改造 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 棚户区改造 | ||||||||||
总投资 | 总户数 | 面 积 | 货币安置 | 综合整治 | 新建 | 总投资 | 总户数 | 面 积 | 货币安置 | 综合整治 | 新建 | ||||||||
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用 | 407205 | 15733 | 1354650 | 9856 | 2175 | 3702 | 663291 | 15733 | 1380836 | 13749 | 969 | 1015 | |||||||
1 | 楼区杨树塘地段棚户区改造 | 楼区经建投 | 南湖大道以东,青年东路以南 | 61500 | 862 | 58850 | 862 | 0 | 0 | 1 | 楼区杨树塘地段棚户区改造 | 楼区经建投 | 南湖大道以东,青年东路以南 | 30000 | 438 | 44300 | 438 | 0 | 0 |
2 | 岳阳楼区职院老家属区棚改 | 楼区经建投 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用金鹗中路以南,花板湖路以北 | 3500 | 120 | 15000 | 0 | 0 | 120 | 2 | 岳阳楼区九华山片区棚改二期 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用棚改投资有限责任公司 | 楼区九华山 | 51302 | 761 | 60458 | 761 | 0 | 0 |
3 | 楼区易家山路棚改项目 | 楼区经建投 | 王家河街道,海棠社区,云厂组 | 2100 | 46 | 8118 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
4 | 楼区经编厂棚改项目 | 楼区经建投 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用经编厂家属区 | 2891 | 989 | 94500 | 0 | 989 | 0 | 3 | 岳阳楼区新兴际华(岳阳)投资发展有限公司棚改 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用棚改投资有限责任公司 | 楼区三五一七工厂家属区 | 70321 | 1403 | 112100 | 1403 | 0 | 0 |
5 | 经开区大桥二期城市棚改 | 湖南轩达建设投资有限公司 | 通海路管理处 大桥社区 | 28979 | 585 | 128003 | 0 | 0 | 585 | ||||||||||
6 | 楼区洞庭新城磨子山棚改片区 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用洞庭新城投资建设开发有限公司 | 磨子山广铁片区 | 26728 | 670 | 41120 | 670 | 0 | 0 | 4 | 岳阳楼区四化建棚改 | 楼区经建投 | 四化建社区办公楼 | 50470 | 670 | 42844 | 250 | 0 | 420 |
7 | 南湖新区渔光棚户区改造 | 南湖区管委会、市城建投 | 渔光社区 | 3675 | 76 | 8360 | 0 | 0 | 76 | 5 | 南湖新区渔光棚户区改造 | 南湖区管委会、市城建投 | 渔光社区 | 2675 | 76 | 8360 | 76 | 0 | 0 |
8 | 南湖新区五星路棚户区改造 | 南湖区管委会、市城建投 | 圣安社区 | 12874 | 500 | 26874 | 260 | 0 | 240 | 6 | 南湖新区五星路棚户区改造 | 南湖区管委会、市城建投 | 圣安社区 | 12874 | 500 | 26874 | 500 | 0 | 0 |
9 | 临港新区城陵矶片区棚改房一期 | 湖南城陵矶临港置业有限公司 | 梅溪乡滨湖村 | 10200 | 600 | 31200 | 0 | 0 | 600 | 7 | 临港新区城陵矶片区棚改房一期 | 湖南城陵矶临港置业有限公司 | 梅溪乡和永济乡周边 | 10200 | 600 | 31200 | 600 | 0 | 0 |
10 | 君山区许市镇棚改 | 许市镇政府 | 许市镇 | 3816 | 300 | 31800 | 300 | 0 | 0 | 8 | 君山区许市镇棚改 | 许市镇政府 | 许市镇 | 1272 | 100 | 10600 | 100 | 0 | 0 |
9 | 君山区钱粮湖镇分路口棚改 | 钱粮湖镇 | 钱粮湖镇分路口 | 2544 | 200 | 21200 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | 君山区新城区城市棚改 | 区住保投 | 柳林洲街道办事处 | 6458 | 460 | 49680 | 460 | 0 | 0 | 10 | 君山区新城区城市棚改 | 区住保中心 | 柳林洲街道办事处 | 6458 | 460 | 49680 | 460 | 0 | 0 |
12 | 君山贸易公司城市棚改 | 区供销联社 | 柳林洲街道办事处 | 2080 | 160 | 16000 | 108 | 0 | 52 | 11 | 君山贸易公司城市棚改 | 区供销联社 | 柳林洲街道办事处 | 2080 | 160 | 16000 | 64 | 0 | 96 |
13 | 君山区松湖(菜二组)棚改 | 柳林洲街道办事处 | 西城松湖 | 1831 | 111 | 12210 | 0 | 0 | 111 | 12 | 君山区松湖(菜二组)棚改 | 柳林洲街道办事处 | 西城松湖 | 1831 | 111 | 12210 | 44 | 0 | 67 |
14 | 君山区钱粮湖西园市场棚改 | 钱粮湖镇政府 | 钱粮湖镇 | 2440 | 190 | 20330 | 100 | 0 | 90 | 13 | 君山区钱粮湖西园市场棚改 | 钱粮湖镇政府 | 钱粮湖镇 | 2440 | 190 | 20330 | 190 | 0 | 0 |
15 | 云溪区汪家岭社区罗家小区棚改项目 | 云溪区城建投 | 城南新区 | 6006 | 390 | 15600 | 360 | 0 | 30 | 14 | 云溪长街办棚改项目 | 云溪区城建投 | 长街办 | 2587 | 168 | 7560 | 168 | 0 | 0 |
16 | 云溪区青坡小区棚改项目 | 云溪区城建投 | 城南新区 | 8932 | 580 | 23200 | 530 | 0 | 50 | 15 | 云溪青坡小区棚改项目 | 云溪区城建投 | 城南新区 | 6052 | 393 | 17685 | 357 | 0 | 36 |
16 | 云溪供销小区棚改项目 | 云溪区城建投 | 城南新区 | 4312 | 280 | 12600 | 280 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | 云溪区供销小区棚改项目 | 云溪区城建投 | 城南新区 | 4312 | 280 | 11200 | 260 | 0 | 20 | 17 | 云溪镇棚改项目 | 云溪区城建投 | 云溪镇 | 6298 | 409 | 18405 | 409 | 0 | 0 |
18 | 屈原营田镇棚改(三期) | 营田镇政府 | 营田镇 | 8343 | 410 | 24600 | 210 | 120 | 80 | 18 | 屈原营田镇棚改(三期) | 营田镇政府 | 营田镇 | 8343 | 410 | 24600 | 290 | 120 | 0 |
19 | 屈原天问棚改(三期) | 天问街道办事处 | 天问社区 | 10809 | 500 | 30000 | 260 | 160 | 80 | 19 | 屈原天问棚改(三期) | 天问街道办事处 | 天问社区 | 10809 | 500 | 30000 | 340 | 160 | 0 |
20 | 屈原营田镇推山咀棚改(二期) | 推山咀社区 | 推山咀社区 | 6390 | 314 | 15700 | 160 | 74 | 80 | 20 | 2016屈原营田镇推山咀棚改(二期) | 推山咀社区 | 推山咀社区 | 6390 | 314 | 15700 | 240 | 74 | 0 |
21 | 华容县状元湖城市棚改三期 | 华容县章华镇镇政府 | 治湖村 | 20400 | 1163 | 90714 | 587 | 0 | 576 | 21 | 华容县状元湖城市棚改三期 | 华容县章华镇镇政府 | 治湖村 | 20400 | 1163 | 90714 | 1163 | 0 | 0 |
22 | 华容县城关镇城市棚户区改造 | 华容县房地产管理局 | 章台村 | 12250 | 700 | 54600 | 350 | 0 | 350 | 22 | 华容县城关镇城市棚户区改造 | 华容县房地产管理局 | 章台村 | 12250 | 700 | 54600 | 700 | 0 | 0 |
23 | 汨罗市沿江二期棚户区改造 | 汨罗镇人民政府 | 汨罗市沿江片区 | 52650 | 1067 | 98164 | 851 | 0 | 216 | 23 | 汨罗市沿江二期棚户区改造 | 汨罗市安居工程建设投资开发有限公司 | 汨罗市沿江片区 | 52650 | 1067 | 98164 | 851 | 0 | 216 |
24 | 汨罗镇城市棚户区改造 | 汨罗市安居工程建设投资开发有限公司 | 汨罗镇集镇 | 5195 | 106 | 5830 | 106 | 0 | 0 | 24 | 汨罗镇城市棚户区改造 | 汨罗镇人民政府 | 汨罗镇集镇 | 5195 | 106 | 5830 | 106 | 0 | 0 |
25 | 湘阴县三峰窑棚户区 | 湘阴县房地产管理局 | 文星镇长岭社区 | 24000 | 740 | 33300 | 560 | 0 | 180 | 25 | 湘阴县城北城中村改造 | 湘阴县房地产管理局 | 文星镇长岭社区 | 24000 | 740 | 33300 | 560 | 0 | 180 |
26 | 湘阴县栗塘棚户区改造 | 湘阴县房地产管理局 | 文星镇栗塘社区 | 5110 | 389 | 19379 | 269 | 0 | 120 | 26 | 湘阴县栗塘棚户区改造 | 湘阴县房地产管理局 | 文星镇栗塘社区 | 19000 | 389 | 19379 | 389 | 0 | 0 |
27 | 平江县城关镇棚户区改造 | 城关镇人民政府 | 城关镇老城区 | 69207 | 2780 | 314585 | 2391 | 389 | 0 | 27 | 平江县南街景福棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 城关镇南街地段 | 14624 | 180 | 21206 | 180 | 0 | 0 |
28 | 平江县北街金华棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 城关镇北街地段 | 6400 | 80 | 12300 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | 平江县东街民建棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 城关镇东街至民建路 | 123065 | 1148 | 194815 | 1148 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | 平江县西街启明棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 城关镇景福坪社区 | 18338 | 220 | 35265 | 220 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | 平江县首家坪画桥棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 城关镇首家坪社区 | 16450 | 200 | 32079 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | 平江县葛藤坪棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 葛藤坪村 | 16450 | 200 | 32000 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||
33 | 平江县大众棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 大众村 | 16235 | 200 | 32000 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | 平江县寺前棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 城关镇寺前居委会 | 16980 | 200 | 33560 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | 平江县金兰湾棚户区改造 | 平江县保障性安居工程投资有限公司 | 城关镇城西村 | 4800 | 60 | 9300 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | 平江县城关镇综合整治棚户区项目 | 城关镇人民政府 | 城关镇老城 | 680 | 152 | 9321 | 0 | 152 | 0 | ||||||||||
37 | 平江县童市镇棚户区改造 | 童市镇人民政府 | 童市镇集镇 | 896 | 80 | 3312 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | 平江县梅仙镇棚户区改造 | 梅仙镇人民政府 | 梅仙镇 | 1000 | 60 | 6297 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | 平江县百纺公司棚户区改造 | 百纺公司 | 城关镇 | 720 | 100 | 4779 | 100 | 0 | 0 | 39 | 平江县大洲乡棚户区改造 | 大洲乡人民政府 | 大洲乡 | 280 | 40 | 1520 | 40 | 0 | 0 |
29 | 平江县长寿镇棚户区改造 | 长寿镇人民政府 | 长寿镇集镇 | 1804 | 150 | 11950 | 0 | 150 | 0 | 40 | 平江县长寿镇棚户区改造 | 长寿镇人民政府 | 长寿镇集镇 | 1950 | 170 | 13426 | 0 | 170 | 0 |
30 | 平江县南江镇棚户区改造 | 南江镇人民政府 | 南江镇集镇 | 1272 | 125 | 36340 | 0 | 125 | 0 | 41 | 平江县南江镇棚户区改造 | 南江镇人民政府 | 南江镇集镇 | 1520 | 195 | 38754 | 70 | 125 | 0 |
31 | 平江县余坪镇棚户区改造 | 余坪镇人民政府 | 余坪镇集镇 | 1900 | 168 | 13298 | 0 | 168 | 0 | 42 | 平江县余坪镇棚户区改造 | 余坪镇人民政府 | 余坪镇集镇 | 1975 | 180 | 13756 | 12 | 168 | 0 |
32 | 平江县木金乡棚户区改造 | 木金乡人民政府 | 木金乡集镇 | 1508 | 52 | 6736 | 52 | 0 | 0 | 43 | 平江县木金乡棚户区改造 | 木金乡人民政府 | 木金乡集镇 | 1570 | 60 | 7232 | 60 | 0 | 0 |
33 | 平江县南江镇供销社棚户区改造 | 南江镇供销社 | 南江镇集镇 | 1000 | 50 | 2630 | 50 | 0 | 0 |
2016年bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市棚户区改造项目调整备案表
来源:市房产局 发布时间:2016-10-10 16:12