单位:套、平方米、万元 | ||||||||||||||||
原项目情况 | 调整后项目情况 | 备注 注明是2015年项目还是列入2015年超任务项目 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 建设 性质 | 建设规模 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目地点 | 建设 性质 | 建设规模 | |||||
总投资 | 套 | 面积 | 总投资 | 套 | 面积 | |||||||||||
bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用 | 10135 | 1061 | 60700 | 12338 | 1061 | 50964 | ||||||||||
1 | 君山区钱粮湖层山公租房 | 君山区卫生局 | 钱粮湖镇层山 | 新建 | 650 | 76 | 4342 | 1 | 君山区钱粮湖层山公租房 | 君山区卫生局 | 钱粮湖镇层山 | 新建 | 438 | 56 | 3200 | 2015年项目 |
2 | 君山区采桑湖卫生院公租房 | 君山区卫生局 | 钱粮湖镇分路口 | 新建 | 212 | 20 | 1142 | 2015年项目 | ||||||||
2 | 云溪云港化工物流公司公租房项目 | 云港化工物流 | 工业园 | 新建 | 1033 | 99 | 5742 | 3 | 云溪人民医院公租房项目 | 人民医院 | 城南新区 | 新建 | 871 | 121 | 4840 | 2015年项目 |
3 | 云溪龙城公司公租房项目 | 龙城公司 | 胜利西路 | 新建 | 2213 | 212 | 12296 | 4 | 云溪龙城公司公租房项目 | 龙城公司 | 胜利西路 | 新建 | 1255 | 190 | 5230 | 2015年项目 |
4 | 华容县景港公租房 | 华容县景港镇镇政府 | 华容县景港镇 | 新建 | 610 | 96 | 3840 | 5 | 华容县景港公租房 | 华容县景港镇镇政府 | 华容县景港镇 | 新建 | 410 | 64 | 2560 | 2015年超任务项目 |
6 | 华容县景港卫生院公租房 | 华容县景港镇镇政府 | 华容县景港镇 | 新建 | 120 | 20 | 800 | 2015年超任务项目 | ||||||||
7 | 华容县景港中心小学公租房 | 华容县景港镇镇政府 | 华容县景港镇 | 新建 | 80 | 12 | 480 | 2015年超任务项目 | ||||||||
5 | 平江县众欣公租房 | 平江住房保障办 | 三阳乡牛车湾 | 新建 | 5069 | 528 | 31680 | 8 | 平江县众欣公租房 | 平江住房保障办 | 三阳乡牛车湾 | 新建 | 8628 | 496 | 29760 | 2015年项目 |
9 | 平江县南江镇公租房 | 南江镇人民政府 | 南江镇 | 新建 | 245 | 32 | 1152 | 2015年项目 | ||||||||
6 | 平江县伍市镇政府公租房 | 伍市镇人民政府 | 伍市镇政府旁 | 新建 | 560 | 50 | 2800 | 10 | 平江县安定综合物流园公租房 | 平江县市场建设管理中心 | 安定镇 | 新建 | 324 | 50 | 1800 | 2015年项目 |
2016年bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公共租赁住房项目(含2015年超任务项目)调整备案表
来源:市房产局 发布时间:2016-10-10 16:28