2017年7-9月招标价备案登记汇总表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 编制单位 | 编制人 | 工程造价(元) |
2017/7/11 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用国鑫能源经营有限公司临湖路加油站工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用国鑫能源经营有限公司 | 湖南三湘工程管理有限公司 | 覃道军 | 5619343.51 |
2017/7/11 | 穆家坡路(金星路-湖滨大道)道路工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用南湖新区住房建设局 | 湖南华广工程咨询有限公司 | 黎邦华 | 26662989.84 |
2017/7/12 | 磨子山北路(农工商路-太子庙巷)道路工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用洞庭新城投资建设开发有限公司 | 湖南恒立工程造价咨询有限公司 | 邹岳龙 | 10037651.18 |
2017/7/17 | 湖南理工学院南院学生公寓20#楼工程 | 湖南理工学院 | 湖南众信工程咨询有限公司 | 于孟东 | 16183837.37 |
2017/7/18 | 岳阳龙骧华城住宅小区园林景观工程 | 岳阳运通房地产开发有限公司 | 湖南中新工程项目管理有限公司 | 刘一 | 4152279.8 |
2017/7/19 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用南湖风景区曾家庄路道路绿化项目施工 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市建设投资有限公司 | 湖南公众工程造价咨询有限公司 | 于亚红 | 10003963 |
2017/7/19 | 学院路提质改造暨岳望高速岳阳链接线工程(北段) | 岳阳城市道路发展建设有限公司 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 龚成君 | 343772256.7 |
2017/7/19 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用南湖新区湖滨学校运动场建设及附属设施改造工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用南湖新区湖滨学校 | 湖南天元和项目管理有限公司 | 钟飘勤 | 16238371.85 |
2017/7/24 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用历史文化街区项目修缮改造工程一期 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用文物管理处 | 湖南兴业工程造价咨询有限公司 | 廖玉珍 | 6974015.69 |
2017/7/26 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用丘山大厦七楼、八楼、十一楼(西)室内装饰工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用国有资产经营有限责任公司 | 湖南中技项目管理有限公司 | 张爱军 | 1493248.35 |
2017/7/27 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公共资源交易中心交易服务场所项目装修工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公共资源交易中心 | 湖南恒立工程造价咨询有限公司 | 邹岳龙 | 3717231.7 |
2017/8/1 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用委四号办公楼一、二楼改造工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用委机关事务管理中心 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 李港 | 2632468.96 |
2017/8/3 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用丘山大厦十二楼(西)室内装饰工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用国有资产经营有限责任公司 | 湖南中技项目管理有限公司 | 张爱军 | 1036514.2 |
2017/8/4 | 云峰路(大塘路-溯源路)道路工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水利建设投资有限公司 | 湖南国通工程管理有限公司 | 黄才成 | 100525614.1 |
2017/8/4 | 岳阳海吉星国际农产品物流园155亩 消防工程 | 岳阳海吉星国际农产品公司 | 湖南智埔建设有限公司 | 龙丹阳 | 10050945.79 |
2017/8/21 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用湘北女子职业学校总体搬迁工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用湘北女子职业学校 | 湖南中新工程项目管理有限公司 | 刘一 | 110920633.6 |
2017/8/23 | 芭蕉湖•恒泰雅园项目(三期) 一批次主体工程一/二标段 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用恒泰房地产开发有限责任公司 | 湖南大为工程咨询有限公司 | 周志喻 | 93091470.4 |
2017/8/23 | 云景路工程施工招标 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水利建设投资有限公司 | 湖南天元和项目管理有限公司 | 蒋玉霞 | 13571643.92 |
2017/8/24 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用中医院基本医疗住院楼工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用中医院 | 湖南天翔工程造价咨询有限公司 | 王明芳 | 347903410.2 |
2017/8/30 | 岳阳文庙项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用文物管理处 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 邓集春 | 3383065.01 |
2017/9/7 | 云溪供水工程(临湖公路供水管线) | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用交通建设投资有限公司 | 湖南恒立工程造价咨询有限公司 | 邹岳龙 | 120900716.4 |
2017/9/11 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用网络工程职业技术学校学生生活服务大楼建筑装饰及水电安装项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用网络工程职业技术学校 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 | 骆祖芳 | 11244843.45 |
2017/9/15 | 岳阳海吉星国际农产品物流园206亩项目B1-B4主体工程 | 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 | 湖南智埔建设有限公司 | 龙丹阳 | 74857688.76 |
2017/9/21 | 裕丰公园大邸项目二期建安工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用裕丰房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 118355231.9 |
2017/9/21 | 国宾壹号建安工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用景地源置业有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 297658450.6 |
2017/9/26 | 岳阳楼区白杨坡小学教学楼工程(一标段) | 岳阳楼区教育建设与资产管理中心 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 熊斌 | 34928938.58 |
2017/9/26 | 岳阳楼区白杨坡小学综合楼工程(二标段) | 岳阳楼区教育建设与资产管理中心 | 湖南明达造价咨询有限公司 | 张立坤 | 32009756.05 |
2017/9/26 | 岳阳楼区白杨坡小学地下室工程(三标段) | 岳阳楼区教育建设与资产管理中心 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 刘再武 | 34927211.59 |
2017/9/27 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水产科研示范基地 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水产科研所 | 国和诚招标咨询有限公司/审湖南大成工程咨询有限公司 | 编李贤/审曹锦 | 26410013 |
2017/9/29 | 湖南岳阳三荷机场建设-总图工程项目 | 岳阳三荷机场投资建设管理有限公司湖南昊坤工程咨询有限公司 | 陈杰群 | 27589022.89 | |
2017年7-9月招标价备案登记汇总表
来源:市住建局 发布时间:2017-10-13 09:54