bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用第四季度(10-12月)招标价备案表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 编制单位 | 编制人 | 工程造价(元) |
2017/10/10 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用长康路(太阳桥互通段)道路工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用交通建设投资有限公司 | 湖南大成工程咨询有限公司 | 张桂秀、周琼芳、曹锦 | 41579159.17 |
2017/10/13 | 新辉国际城二期 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用新辉房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 280512505.88 |
2017/10/13 | 新辉国际城二期 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用新辉房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 271298788.01 |
2017/10/13 | 新辉国际城三期 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用新辉房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 249251117.02 |
2017/10/18 | 中央防汛抗旱物资岳阳仓库及附属工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水务局 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | 唐青山 | 31542663.28 |
2017/10/18 | 中央防汛抗旱物资岳阳仓库室外道路工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水务局 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | 唐青山 | 8541546.24 |
2017/10/19 | 湖南海济生物科技有限公司总部生产基地 | 湖南海济生物科技有限公司 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 | 易最新 | 117898323.93 |
2017/10/25 | 岳阳美的梧桐庄园二期工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用鼎辉房地产发展有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 甘进 | 250153486.08 |
2017/10/30 | 岳阳红星国际家居生活广场建材馆改扩建工程 | 岳阳红星置业有限公司 | 湖南天元和项目管理有限公司 | 蒋玉霞 | 13515972.84 |
2017/10/30 | 国宾壹号建设项目工程(一标段) | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用景地源置业有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 甘进 | 291449419.42 |
2017/10/31 | 国宾壹号建设项目工程(二标段) | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用景地源置业有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 甘进 | 6302816.59 |
2017/10/31 | 站北箱涵黑臭水体治理工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市管理和行政执法局 | 岳阳智达工程造价咨询有限公司 | 王应连 | 21543892.24 |
2017/10/31 | 南湖俊园2号楼 | 岳阳森煌房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 甘进 | 73002426.78 |
2017/11/2 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用山水一城工程建设项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用尚鼎房地产开发有限公司 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用东方招标代理有限公司 | 骆曼 | 351229894.19 |
2017/11/8 | 滨水·天玺 | 湖南寰中创业置业有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 吴斌 | 99464547.00 |
2017/11/14 | 岳阳国际大厦地段排污改造工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市管理和行政执法局 | 岳阳智达工程造价咨询有限公司 | 王应连 | 11892942.83 |
2017/11/14 | 站北箱涵臭水体治理工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市管理和行政执法局 | 岳阳智达工程造价咨询有限公司 | 王应连 | 26175313.24 |
2017/11/16 | 岳阳友阿国际商业广场一期工程 | 湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 李永刚 | 363893255.49 |
2017/11/16 | 岳阳龙骧华城住宅小区弱电工程 | 岳阳运通房地产开发有限公司 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 李胜兰 | 1695806.30 |
2017/11/20 | 市血吸虫病防治所预防科研综合楼改建项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用三人民医院 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 | 陈杰群 | 17661906.68 |
2017/11/30 | 王家河风光带配套用房景明园工程项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用水利建设投资有限公司 | 湖南天元和项目管理有限公司 | 蒋玉霞 | 26591107.43 |
2017/11/30 | 岳阳海吉星国际农产品物流园206亩(B1-B4)栋消防工程 | 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 | 湖南智埔建设有限公司 | 龙丹阳 | 3193679.30 |
2017/12/1 | 天邦海弘轩建安工程 | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 甘进 | 92912531.87 |
2017/12/5 | 岳阳恒大悦湖星城(御景湾)项目二期建安工程 | 岳阳金玺置业有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 217911869.34 |
2017/12/25 | 白杨坡路住宅项目工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用兴城置业有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 邱会 | 6481488.67 |
2017/12/25 | 东井岭棚户区改造公租房项目建安工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用住房和城乡建设局 | 湖南恒立工程项目管理有限公司 | 邹岳龙 | 132817657.00 |
2017/12/25 | 珍珠山一期工程 | 湖南和立东升置业投资有限公司 | 湖南中技项目管理邮箱公司 | 张爱军 | 178849090.30 |
2017/12/28 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用南湖广场提质改造工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用城市管理和行政执法局 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 李胜兰 | 4080194.59 |
2017年10-12月招标价备案登记汇总表
来源:市住建局 发布时间:2018-01-08 10:27