序号 | 项目名称 | 建设单位 | 编制单位 | 编制人 | 工程造价(元) |
2018.4.3 | 湖南省画院岳阳研究中心工程 | 岳阳德禾休闲文化有限公司 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 | 王伟华 | 7935537.42 |
2018.4.10-1 | 碧桂园-奥体华府A地块 | 湖南碧城房地产发展有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 张莲洁 | 151694027.49 |
2018.4.10-2 | 学院路提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程第四标段工程施工费 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公路局 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 龚成君 | 250969434.98 |
2018.4.10-3 | 学院路提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程第五标段工程施工费 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公路局 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 龚成君 | 334610673.79 |
2018.4.12 | 学院路提质改造暨岳望高速岳阳连接线工程第七标段工程施工费 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公路局 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 龚成君 | 255305237.50 |
2018.4.16 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公交公司郭镇基地建设-培训中心 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用公共交通总公司 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 邓志伟 | 14327143.11 |
2018.4.26 | 岳阳楼区政府第二办公楼维修改造工程 | 岳阳楼区机关事务管理局 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 汤晓玲 | 4686443.42 |
2018.5.4 | 岳阳双湖公馆商住楼及地下室建安工程 | 岳阳安宏房地产有限公司 | 湖南天元和项目管理有限公司 | 陈磊 | 59107968.00 |
2018.5.11 | 德龙.东城华府项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用华特置业有限公司 | 湖南兴业工程造价咨询有限公司 | 戴振宇 | 130626350.22 |
2018.5.16 | 临湖路01加油站拟建场地A区机械土石方项目 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用国鑫能源经营有限公司 | 湖南兴业工程造价咨询有限公司 | 戴振宇 | 3828068.71 |
2018.5.17-1 | 岳阳海吉星4号大门及对应室外道路、安装工程 | 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 | 湖南智埔建设有限公司 | 龙丹阳 | 4599092.65 |
2018.5.17-2 | 岳阳海吉星国际农产品物流园建设项目一期弱电工程 | 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 | 湖南智埔建设有限公司 | 龙丹阳 | 8957034.27 |
2018.5.22 | 枫桥绿洲小区工程 | 岳阳金巨置业有限公司 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 何代连 | 143185787.43 |
2018.5.23-1 | 白杨坡小学绿化景观工程 | 岳阳楼区教育建设与资产管理中心 | 湖南经典建筑工程管理有限公司 | 陈燎原 | 4192828.41 |
2018.5.23-2 | 白杨坡小学田径场工程 | 岳阳楼区教育建设与资产管理中心 | 湖南经典建筑工程管理有限公司 | 陈燎原 | 4095156.21 |
2018.5.28 | 岳阳汽车世界.岳阳汽配批发市场 | 岳阳汇聚房地产开发有限公司 | 华新项目管理有限公司 | 阳葵 | 126944964.67 |
2018.6.4-1 | 美浓小镇二期工程 | 岳阳升泰房产地开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 樊志博 | 25863264.64 |
2018.6.4-2 | 长沙公司岳阳金鄂御府项目二期 | 岳阳恒通房地产开发有限公司 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 高丽晓 | 266154906.41 |
2018.6.5 | 碧桂园.凤凰城 | 湖南碧城房地产发展有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 刘金凤 | 244201630.99 |
2018.6.11 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用湘一南湖学校建设工程 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用湘一南湖学校 | 湖南华广工程咨询有限公司 | 黎邦华 | 34720194.31 |
2018.6.19 | 岳阳华润燃气有限公司调度抢险中心 | 岳阳华润燃气有限公司 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | 叶凯 | 62095407.24 |
2018.6.20 | 学院路两侧建筑立面提质改造工程(123标段) | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用岳阳楼区奇家岭街道办事处 | 湖南宏达工程造价咨询有限公司 | 蒋利平 | 8109552.98(1标) |
7258843.86(2标) | |||||
7816739.12(3标) | |||||
2018.6.25 | 岳阳南湖新区湖滨五星路安置房项目 | 岳阳南湖城市建设投资有限公司 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 李平宇 | 122306148.12 |
2018.6.28 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用光宏商业广场续建工程A栋 | bei365官网_365bet体育在线网站_bt365体育在线备用新长江房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 李贤 | 30520000.00 |
2018年4-6月招标价备案登记汇总表
来源:市住建局 发布时间:2018-08-13 09:01